Charging cable

- Charging cable
16 mm² / 100 m reel
Cable for battery charger
- Standard (Cable / Length / Connection / Charging clamps)
16 mm² / 5.0 m / Welding connectors / 200A
16 mm² / 5.0 m / Welding connectors / Angled 1000A
25 mm² / 5.0 m / Welding connectors / 200A
25 mm² / 5.0 m / Welding connectors / Angled 1000A
16 mm² / 7.0 m / Welding connectors / 200A
16 mm² / 7.0 m / Welding connectors / Angled 1000A
25 mm² / 7.0 m / Welding connectors / 200A
16 mm² / 10.0 m / Welding connectors / 200A
16 mm² / 10.0 m / Welding connectors / Angled 1000A
25 mm² / 10.0 m / Welding connectors / 200A
16 mm² / 12.0 m / Welding connectors / 200A
16 mm² / 15.0 m / Welding connectors / 200A
- Standard variants (Cable / Length / Connection / Charging clamps)
16 mm² / 5.0 m / Cable lug M12 / 200A
25 mm² / 5.0 m / Cable lug M12 / 200A
25 mm² / 5.0 m / Cable lug M12 / Angled 1000A
35 mm² / 5,0 m / Cable lug M12 / 200A
25 mm² / 7.0 m / Cable lug M12 / 200A
25 mm² / 7.0 m / Cable lug M12 / Angled 1000A
25 mm² / 10.0 m / Cable lug M12 / 200A
25 mm² / 10.0 m / Cable lug M12 / Angled 1000A
25 mm² / 12.0 m / Cable lug M12 / 200A
25 mm² / 15.0 m / Cable lug M12 / 200A
- Charging cable for Smartcharger SC300/SC500 (Cable / Length / Connection / Charging clamps)
6 mm² / 4.0 m / From the BMCS2 connector up to the charging clamps / Fully isolated clamping tongs
- Charging cable for Smartcharger SC750 (Cable / Length / Connection / Charging clamps)
8 mm² / 2.0 m / From the MPC50 connector up to the charging clamps / Fully isolated clamping tongs
- Scratch protection for charging cable 5.0 m
Prevents damage by the charging cable on the vehicle
Specifications
Typ | Input [V] | Output [V] | Output [A] | Cat. No |
Ladekabel 16 mm²/100,0 m Rolle / Charging cable 16 mm²/100.0 m reel | 140509 | |||
MPC9 1AC A-Gehäuse und MPC4 (außer DBL2250 & DBL3000) | ||||
16 mm²/5,0 m / 16 mm²/5.0 m | 140708 | |||
16 mm²/5,0 m / 16 mm²/5.0 m | 140687 | |||
25 mm²/5,0 m / 25 mm²/5.0 m | 140710 | |||
25mm²/5,0 m / 25 mm²/5.0 m | 140669 | |||
16 mm²/7,0 m / 16 mm²/7.0 m | 140712 | |||
16 mm²/7,0 m / 16 mm²/7.0 m | 140685 | |||
25 mm²/7,0 m / 25 mm²/7.0 m | 140743 | |||
16 mm²/10,0 m / 16 mm²/10.0 m | 140721 | |||
16 mm²/10,0 m / 16 mm²/10.0 m | 140744 | |||
25 mm²/10,0 m / 25 mm²/10.0 m | 140710/1 | |||
16 mm²/12,0 m / 16 mm²/12.0 m | 140709 | |||
16 mm²/15,0 m / 16 mm²/15.0 m | 140708/9 | |||
MPC9 B-HAN; MPC4 DBL2250 & DBL3000 | ||||
16 mm²/5,0 m / 16 mm²/5.0 m | 140477 | |||
25 mm²/5,0 m / 25 mm²/5.0 m | 140661 | |||
25 mm²/5,0 m / 25 mm²/5.0 m | 140470 | |||
35 mm²/5,0 m / 35 mm²/5.0 m | 140660 | |||
25 mm²/7,0 m / 25 mm²/7.0 m | 140471 | |||
25 mm²/7,0 m / 25 mm²/7.0 m | 140472 | |||
25 mm²/10,0 m / 25 mm²/10.0 m | 140473 | |||
25 mm²/10,0 m / 25 mm²/10.0 m | 140474 | |||
25 mm²/12,0 m / 25 mm²/12.0 m | 140475 | |||
25 mm²/15,0 m / 25 mm²/15.0 m | 140476 | |||
Ladekabel für SmartCharger SC300/SC500 6 mm²/4,0 m / Charging cable for SmartCharger SC300/SC500 6 mm²/4.0 m | 140444 | |||
Ladekabel für SmartCharger SC750 8 mm²/2,0 m / Charging cable for SmartCharger SC750 8 mm²/2.0 m | 140454 | |||
Kratzschutz für Ladekabel 5,0 m / Scratch protection for charging cable 5.0 m | 140676 |
Download (en)
Filelable | File01 |
Accessories catalogue | Charging Technology_Accessories |
Download (de)
Filelable | File01 |
Zubehörkatalog | Charging Technology_Zubehoer |
Kontakt
Philip Wrobel
Charging Technology
+49 8707 920-233
p.wrobel(at)deutronic.com
Nico Seidel
Head of Department
+49 8707 920-133
n.seidel(at)deutronic.com